Fórmula técnica para fortificación de margarina — Ref: SH-FORM-2026-042
Premix oleoso customizado para fase grasa de margarina
Fórmula por kilogramo de premix — base 1,000 g
| Componente | Forma Química | g/kg | % Fórmula | Función |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina E | dl-α-Tocoferol Acetato (líquido) | 107.2 | 10.72% | Nutriente + antioxidante técnico |
| Zinc | Zinc Oxide, polvo USP/FCC | 98.0 | 9.80% | Nutriente (fuente de zinc) |
| Lecitina de soya | Lecitina líquida desgomada | 15.0 | 1.50% | Dispersante / estabilizante ZnO |
| Aceite de soya refinado | RBD Soybean Oil | 779.8 | 77.98% | Carrier oleoso |
| TOTAL | 1,000.0 | 100.00% |
Zinc: 98.0 g ZnO/kg × 2.5 kg/ton = 245 g ZnO/ton → 245 × 0.803 = 196.7 mg Zn/kg → × 0.014 = 2.75 mg/porción ✓
Vit E: 107.2 g/kg × 2.5 kg/ton = 268 g/ton → × 0.014 = 3.75 mg/porción ✓
Por porción de margarina (14 g) y requerimientos técnicos
| Nutriente | mg / porción | % Daily Value |
|---|---|---|
| Zinc (elemental) | 2.75 mg | 25% DV |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 3.75 mg | 25% DV |
| Parámetro | Requerimiento |
|---|---|
| Apariencia | Líquido oleoso, blanco-amarillento, homogéneo |
| Almacenamiento | 15-25°C, proteger de luz directa |
| Vida útil | 12 meses mínimo en envase cerrado |
| Antes de uso | Agitación requerida (re-suspensión del ZnO) |
| Envase | Drums 200 kg con liner interior o IBC 1,000 kg |
| Certificaciones | CoA por lote, Kosher, Halal, INVIMA, FCC/USP |
| Regulación destino | SACS Venezuela + INVIMA Colombia |
Escenario moderado — producción anual del cliente
| Componente | Cantidad Anual | Despacho Mensual |
|---|---|---|
| Zinc Oxide food grade | 7.35 toneladas | ~613 kg/mes |
| Vitamina E (dl-α-tocoferol) | 8.04 toneladas | ~670 kg/mes |
| Carrier oleoso (aceite de soya) | 59.61 toneladas | ~4,968 kg/mes |
| TOTAL PREMIX | 75 toneladas/año | ~6,250 kg/mes |
Consideraciones para formulación y cotización del premix